| (Z6) Especificaciones | |||||||||
| Marco | Acero al carbono | freno | freno de disco | Carga máxima | 200KGS | ||||
| Piezas de plástico | ABS / PP | luz delantera | LED | GW | 214KGS | ||||
| Controlador | 18 mosfet | neumático | 120 / 70-12 | No | 134KGS | ||||
| Batería | 72V 32AH plomo ácido | niveles de velocidad | S, D, P, R | ||||||
| exponente | LCD | Sistema de alarma | remoto | ||||||
| moteur | Moteur de cubo de 72V | velocidad | 60KM / H-70KM / H | ||||||
| horquilla delantera | hidráulica | potencia del motor | 2000W | ||||||
| suspensión trasera | hidráulica | rango | 80-100 km | ||||||

| Información del contacto | |||
| Tel: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)