(E002ST) Especificaciones | |||||||||
Marco | Aleación de aluminio 6061 | sistema de frenos | Freno de disco Shimano | Desviador | Shimano 7 velocidades | ||||
Controlador | 36V 15A 6 Mosfet | luz delantera | LED | velocidad máxima | 25 km / ha 32 km / h | ||||
Batería | 36V 10.4AH | poste de asiento | Aleación de aluminio | potencia del motor | 250W | ||||
exponente | LCD | silla de montar | VELO | rango | 45 à 70 km | ||||
moteur | Rueda integrada Bafang 36V | juegos de manivela | Aleación de aluminio | carga máxima | 120KGS | ||||
horquilla delantera | Aleación de aluminio (ZOOM) | Pedales | Aleación de aluminio | GW | 32KGS | ||||
neumático | Kenda 20x2.125 " | luz trasera | LED | No | 28KGS |
Nombre |
Opcional |
||||||||
Maquinaria electrica |
36V (250W, 350W), 48V (250W, 350W) | ||||||||
Metro | LED / LCD | ||||||||
Batería | 36V (7.8AH-14AH) 48V (7.8AH-10.5AH) |
Tres modos de manejo | ||
Información del contacto | |||
Tel: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)