| (FB04) Especificaciones | |||||||||
| Marco | Aleación de aluminio 6061 | sistema de frenos | Freno de disco Shimano | Desviador | Shimano 6 velocidades | ||||
| Controlador | 48V 22A 9 Mosfet | luz delantera | LED | velocidad máxima | 32 km / h | ||||
| Batería | 48V 13AH | poste de asiento | No | potencia del motor | 350W | ||||
| exponente | LCD Kingmeter | silla de montar | Personalizado | rango | 45 à 75 km | ||||
| moteur | Bafang 48V | juegos de manivela | Aleación de aluminio | carga máxima | 120KGS | ||||
| horquilla delantera | Aleación de aluminio MOZO | Pedales | Aleación de aluminio | GW | 35KGS | ||||
| neumático | Kenda 20x4.0 | luz trasera | LED | No | 30KGS | ||||

| Nombre | Opcional | ||||||||
| Maquinaria electrica | 36V (250W, 350W), 48V (350W, 500W, 750W) | ||||||||
| Metro | LED / LCD | ||||||||
| Batería | 36V (10.4AH-21AH) 48V (10.4AH-17.5AH) | ||||||||
| Tres modos de manejo | ||
|  |  |  | 
| Información del contacto | |||
| Tel: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 | 
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)