| (M3) Especificaciones | ||||||||
| Marco | Acero al carbono | freno | freno de disco | Carga máxima | 300KGS | |||
| Piezas de plástico | ABS / PP | luz delantera | LED | GW | 210KGS | |||
| Controlador | 18 mosfet | neumático | 120/70/12 | No | 130,44 kg | |||
| Batería | 72V 32AH plomo ácido | niveles de velocidad | S, D, P, R | |||||
| exponente | LCD | Sistema de alarma | remoto | |||||
| moteur | Moteur de cubo de 72V | velocidad | 60KM / H-70KM / H | |||||
| horquilla delantera | hidráulica | potencia del motor | 2000W | |||||
| suspensión trasera | hidráulica | rango | 80-120 km | |||||

| Nombre | Opcional | ||||||||
|
Maquinaria electrica |
72V (1500W, 2000W, 3000W, 4000W) | ||||||||
| Batería | 72V (20AH, 32AH) | ||||||||
| Información del contacto | |||
| Tel: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)