(YT04S) Especificaciones | |||||||||
Marco | Aleación de aluminio 6061 | sistema de frenos | Freno de disco (dos lados en movimiento) | Desviador | Shimano 7 velocidades | ||||
Controlador | 48V 22A 9 Mosfet | luz delantera | LED | velocidad máxima | 25 km / ha 32 km / h | ||||
Batería | 48V 13AH | poste de asiento | ZOOM Aleación de aluminio | potencia del motor | 500W | ||||
exhibir | LCD | silla de montar | VELO | rango | 45-70 km | ||||
Marca del motor | Bafang | juegos de manivela | Aleación de aluminio | carga máxima | 120KGS | ||||
horquilla delantera | Aleación de aluminio RST | Pedales | Aleación de aluminio | GW | 35KGS | ||||
neumático | Kenda 26x1.95 | luz trasera | LED | NO | 28KGS |
Nombre | Opcional | ||||||||
Maquinaria electrica |
36V (250W, 350W) 48V (250W, 350W, 500W) | ||||||||
Batería | 36V (10.4AH-21AH) 48V (10.4AH-17.5AH) |
Tres modos de manejo | ||
Información del contacto | |||
Tel: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)