| (E002X) Especificaciones | |||||||||
| Marco | Aleación de aluminio 6061 | sistema de frenos | Frenos Shimano V | Desviador | Shimano 6 velocidades | ||||
| Controlador | 36V 15A 6 Mosfet | luz delantera | LED | velocidad máxima | 25 km / ha 32 km / h | ||||
| Batería | 36V 10.4AH | poste de asiento | Aleación de aluminio | potencia del motor | 250W | ||||
| exponente | LED | silla de montar | normal | rango | 45 à 70 km | ||||
| moteur | Moteur de 36V Bafang | juegos de manivela | Aleación de aluminio | carga máxima | 120KGS | ||||
| horquilla delantera | Aleación de aluminio | Pedales | Aleación de aluminio | GW | 32KGS | ||||
| neumático | Kenda 20x2.125 " | luz trasera | LED | No | 25KGS | ||||

| Nombre | Opcional | ||||||||
|
Maquinaria electrica |
36V (250W, 350W), 48V (250W, 350W, 500W) | ||||||||
| Metro | LED / LCD | ||||||||
| Batería | 36V (10.4AH-21AH) 48V (10.4AH-17.5AH) | ||||||||
| Tres modos de manejo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Información del contacto | |||
| Tel: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)