(F04-1) Especificaciones | |||||||||
Marco | Aleación de aluminio 6061 | sistema de frenos | Freno de disco Shimano | Desviador | Shimano 9 velocidades | ||||
Controlador | 48V 18A 6 Mosfet | luz delantera | LED | velocidad máxima | 25 km / ha 32 km / h | ||||
Batería | 48V 13AH | poste de asiento | Aleación de aluminio (KS) | potencia del motor | 350W | ||||
exponente | LCD C18 | silla de montar | VELO | rango | 45 à 70 km | ||||
moteur | Bafang G330 48V | juegos de manivela | Aleación de aluminio Bafang | carga máxima | 120KGS | ||||
horquilla delantera | Aleación de Mg | Pedales | Aleación de aluminio | GW | 36KGS | ||||
neumático | Kenda 27.5x2.25 | luz trasera | LED | No | 31KGS |
Nombre | Opcional | ||||||||
Maquinaria electrica |
Sistema de motor de accionamiento medio Bafang M400, M500, M600, M620 | ||||||||
Metro | LED / LCD | ||||||||
Batería | 36V (10.4AH-21AH) 48V (10.4AH-17.5AH) |
Tres modos de manejo | ||
Información del contacto | |||
Tel: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)
Vehículo eléctrico Co., Ltd. de Zhejiang Hangpai(es)